Tamaño del Texto:   
Disminuir texto Texto normal Aumentar Texto
Tipos de interes a Mayo de 2008
EURIBOR MIBOR Deuda Pública IRPH CECA
4,976 % 4,994 % 3,859 % 5,634 % 6,250 %
Fuente: Banco de España      


Evolución de los Tipos de Interés.


Tipos de interés 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
EURIBOR 4,084% 3,493% 2,336% 2,274% 2,334% 3,436% 4,976%
MIBOR 4,077% 3,489% 2,341% 2,276% 2,335% 3,432% 4,994%
Deuda Pública 4,626% 4,165% 3,013% 3,102% 2,681% 3,349% 3,859%
IRPH 5,760% 4,795% 3,713% 3,356% 3,283% 4,222% 5,634%
CECA 6,646% 5,875% 5,042% 4,708% 4,479% 5,021 6,250%

  




Ofertas de Empleo  |  Protección de datos  |  Descargas  |  Colaboradores  |  Ayúdanos a mejorar  | Contacta

2005© Creditaria Grupo Financiero S.L. C/ Medea 4 Edif. ECU 2ª Pl. D Madrid 28037. Todos los derechos reservados.