Tamaño del Texto:   
Disminuir texto Texto normal Aumentar Texto
Tipos de interes a Septiembre de 2008
EURIBOR MIBOR Deuda Pública IRPH CECA
5,384 % 5,334 % 4,341 % 6,338 % 6,875 %
Fuente: Banco de España      


Evolución de los Tipos de Interés.


Tipos de interés 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
EURIBOR 4,084% 3,493% 2,336% 2,274% 2,334% 3,436% 5,384%
MIBOR 4,077% 3,489% 2,341% 2,276% 2,335% 3,432% 5,334%
Deuda Pública 4,626% 4,165% 3,013% 3,102% 2,681% 3,349% 4,341%
IRPH 5,760% 4,795% 3,713% 3,356% 3,283% 4,222% 6,338%
CECA 6,646% 5,875% 5,042% 4,708% 4,479% 5,021 6,875%

  




Ofertas de Empleo  |  Protección de datos  |  Descargas  |  Colaboradores  |  Ayúdanos a mejorar  | Contacta

2005© Creditaria Grupo Financiero S.L. C/ Medea 4 Edif. ECU 2ª Pl. D Madrid 28037. Todos los derechos reservados.